陜西省西安地區(qū)直銷直埋光纜報價 GYXTW25-6B1單模埋地光纜報價埋地光纖批發(fā)
產品特點 Characteristics
· 具有很好的機械性能和溫度特性
· Good mechanical and temperature performance
· 松套管材料本身具有良好的耐水性能和較高的強度
· High strength looes tube that is hydrolysis resistant
· 管內充以特種油膏,對光纖進行了關鍵性保護
· Special tube filling compound ensure a critical protection of fiber
· 良好的抗壓性和柔軟性
· Crush resistance and flexibility
· 採用下列措施來確保光纜的防水性能:
· The following measures are taken to ensure the cable watertight:
- 單根鋼絲中心加強芯
- Steel wire used as the central strength member
- 松套管內填充特種防水化合物
- Loose tube filling compound
- *纜芯填充
- cable core filling
- 塗塑鋁帶(APL)防潮層
- APL moisture barrier
- 雙面塗塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
- PSP enhancing moisture-proof
- 良好的阻水材料防止光纜縱向滲水
- Water-blocking material
光學特性 Optical Characteristics
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
衰減Attenuation (+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
帶寬(A級) Bandwidth (Class A) | @850nm |
|
| ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
@1300nm |
|
| ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |
數值孔徑Numerical Aperture |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
光纜截止波長Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
·結構參數 Technical Parameters
光纜型號Cable Type | 光纖數Fiber Count | 套管數 Tubes | 填充繩數Fillers | 光纜直徑 Cable Diameter mm | 光纜重量Cable Weight kg/km | 允許拉伸力 Tensile Strength 長期/短期 Long/Short Term N | 允許壓扁力Crush Resistance 長期/短期 Long/Short Term N/100mm | 彎曲半徑 Bending Radius 靜態(tài)/動態(tài) Static mm |
GYTA53-2~6芯 | 2~6 | 1 | 5 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-8~12芯 | 8~12 | 2 | 4 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-14~18芯 | 14~18 | 3 | 3 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-20~24芯 | 20~24 | 4 | 2 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-26~30芯 | 26~30 | 5 | 1 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-38~48芯 | 38~48 | 4 | 1 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-50~60芯 | 50~60 | 5 | 0 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-62~72芯 | 62~72 | 6 | 0 | 15.9 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-74~84芯 | 74~84 | 7 | 1 | 18.0 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-86~96芯 | 86~96 | 8 | 0 | 18.0 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-98~108芯 | 98~108 | 9 | 1 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-110~120芯 | 110~120 | 10 | 0 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-122~132芯 | 122~132 | 11 | 1 | 21.3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-134~144芯 | 134~144 | 12 | 0 | 21.3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-146~216芯 | 146~216 |
|
| 21.3 | 395 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
儲存、使用溫度: -40℃ 至 + 70℃
Storage/Operating Temperature : -40℃ to + 70℃
通信光纜敷設方式的一種。
這種光纜外部有鋼帶或鋼絲的鎧裝,直接埋設在地下,要求有抵抗外界機械損傷的性能和防止土壤腐蝕的性能。要根據不同的使用環(huán)境和條件選用不同的護層結構,例如在有蟲鼠害的地區(qū),要選用有防蟲鼠咬嚙的護層的光纜。
根據土質和環(huán)境的不同,光纜埋入地下的深度一般在0.8米至1.2米之間。在敷設時,還必須注意保持光纖應變要在允許的限度內。