山東地區(qū)直埋光纜批發(fā) 穿管光纜gyta53-8b1價(jià)格 國(guó)標(biāo)價(jià)格
"48芯單模光纜GYTA-48b1,防潮直埋光纜多少錢1米"詳細(xì)信息
光纜外徑 | 19 | 光纖芯數(shù) | 2-288芯 |
品牌 | 耐斯龍直埋光纜 | 適用范圍 | 架空、管道、直埋等敷設(shè)方式 |
型號(hào) | 防潮直埋光纜 | 允許側(cè)壓力 | 1000 |
允許抗拉強(qiáng)度 | 1500 | 重量 | 413 |
層絞式光纜 GYTA 2-432芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 松套管保護(hù)一次涂覆光纖 ● 松套管絞合在加強(qiáng)件的周圍 ● 加強(qiáng)件在光纜的中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 采用“SZ”雙向?qū)咏g技術(shù) ● 逐道工序阻水油膏填充,全截面阻水 ● 鋼(鋁)帶搭邊粘結(jié)可靠,強(qiáng)度高,扭轉(zhuǎn)不開裂 ● 光纖余長(zhǎng)控制穩(wěn)定 ● 成纜后,光纖的附加衰減近乎于零,色散值無變化 ● 環(huán)境性能優(yōu)良,適用溫度區(qū)間為-10℃~+70℃ ● 適合于架空、管道、直埋等敷設(shè)方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用敷設(shè)方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 管道、架空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 金屬中心加強(qiáng)件(磷化鋼絲) ● 雙面覆塑鋁帶-PE粘結(jié)外護(hù)套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 防潮性能優(yōu)良 天潤(rùn)北京科技有公司 產(chǎn)品描述 適用敷設(shè)方式 結(jié)構(gòu)特征 性能特點(diǎn) ■雙護(hù)層雙鎧裝結(jié)構(gòu),抗壓力性能優(yōu)良可有效防止齒類動(dòng)物的損害 適用范圍
公司名稱:天潤(rùn)北京科技有公司 |