ADSS自承式光纜電力建設(shè)改造通訊光纜批發(fā)
ADSS自承式光纜是一種全介質(zhì)的、光纜里面沒有任何金屬物質(zhì)的光纜。ADSS的全稱是all dielectric self-surpporting光纜。其主要是依靠高壓電線塔來敷設(shè),光纜所需要的安裝拉力全部由光纜自身里面包含的受力元件來提供,主要是芳綸紗和玻璃紗纖維桿(FRP)中心加強件兩種元件提供拉力。ADSS光纜的設(shè)計是根據(jù)跨距(高壓電線桿之間的距離),風(fēng)速,傳輸電壓等,結(jié)冰厚度(低溫會結(jié)冰時)以及垂度這幾個方面來考慮的。ADSS光纜的安裝,需要特殊的金具(根據(jù)拉力值及光纜外徑及安裝條件設(shè)計)來將光纜懸掛在高壓電線桿上。
光纜結(jié)構(gòu)圖Profile View
芳綸紗加強元件Kevlar
|
.
纖膏Filling Gel |
內(nèi)護套Inner Jacket
|
中心加強元件Central Strength Member |
阻水帶Waterproof Tape |
著色涂覆光纖Colored Coating Fiber |
松套管Loose Tube |
|
外護套Outer Jacket |
ADSS自承式光纜電力建設(shè)改造通訊光纜批發(fā)
光纖芯數(shù)Fiber Parameters
編號No. | 項目Items | 單位Unit | 參數(shù)Specification | |
G.652D | ||||
1 | 模場直徑Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | 包層直徑Cladding Diameter | μm | 124.8±0.7 | |
3 | 包層不圓度Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 | |
4 | 芯/包層同心度誤差Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.5 | |
5 | 涂覆層直徑Coating Diameter | μm | 245±5 | |
6 | 涂覆層不圓度CoatingNon-Circularity | % | ≤6.0 | |
7 | 包層/涂覆層同心度誤差Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | |
8 | 光纜截止波長Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
9 | 衰減系數(shù)Attenuation(max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.22 |
光纜參數(shù)Cable Parameters
項目Items | 指標(biāo)Specifications | |
光纖芯數(shù)Fiber Count | 8 | |
著色涂覆光纖 Colored Coating Fiber | 外徑Dimension | 250μm±15μm |
顏色Color | 藍(lán)Blue、橙Orange、綠Green、棕Brown、 灰Grey、白White、 | |
松套管 Loose Tube | 外徑Dimension | 1.95mm±0.05mm |
材料Material | PBT | |
顏色Color | 本Natural.本Natural本Natural本Natural | |
中心加強元件 Central Strength Member | 外徑Diameter | 2.0mm |
材料Material | FRP | |
內(nèi)護套InnerJacket | 外徑Dimension | 8.0mm±0.2mm |
材料Material | PE | |
顏色Color | 黑Black | |
外護套 OuterJacket | 外徑Dimension | 13.0mm±0.2mm |
材料Material | PE | |
顏色Color | 黑Black |
光纜機械和環(huán)境性能Mechanical and Environmental Characteristics
項目Items | 單位Unite | 參數(shù)值Specifications |
拉伸(長期)Tension(Long Term) | N | 2000 |
拉伸(短期)Tension(Short Term) | N | 4000 |
壓扁(長期)Crush(Long Term) | N/10cm | 500 |
壓扁(短期)Crush(Short Term) | N/10cm | 1000 |
Z小彎曲半徑(動態(tài))Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 20D |
Z小彎曲半徑(靜態(tài))Min. Bend Radius(Static) | mm | 10D |
安裝溫度Installation Temperature | ℃ | -20~+60 |
工作溫度Operating Temperature | ℃ | -40~+70 |
儲存溫度Storage Temperature | ℃ | -40~+70 |
天潤光纜廠生產(chǎn)的ADSS光纜在用優(yōu)質(zhì)原材料,生產(chǎn)工藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,發(fā)貨及時質(zhì)量保證,我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)被多個省事地區(qū)所采購使用,公司產(chǎn)品被廣大客戶群體認(rèn)可。
我公司鄭重承諾:所售產(chǎn)品均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn),原廠正品*回收產(chǎn)品
所售產(chǎn)品免費貨運,貨運廠家直接發(fā)到客戶手中,是在進(jìn)一步的客戶確認(rèn),都是*的服務(wù)質(zhì)量。
銷售: