山東雙護(hù)層單鎧裝gyta53單模光纜價(jià)格 北京廠家:
直埋光纜
直埋光纜采用中心束管或?qū)咏g式鎧裝結(jié)構(gòu),光纜具有優(yōu)良的柔韌性和抗彎曲能力。合理的設(shè)計(jì)和精確的余長控制使光纜具有優(yōu)良的機(jī)械性能和環(huán)境性能。具有較強(qiáng)的防水性能。光纜外護(hù)套可根據(jù)用戶要求采用無鹵阻燃聚乙烯護(hù)套料,阻燃效果好、且無毒、無污染。也可采用尼龍護(hù)套料,使光纜具有優(yōu)良的防白蟻破壞的能力。
山東雙護(hù)層單鎧裝gyta53單模光纜價(jià)格
光纖的主要技術(shù)指標(biāo)
1.A1類多模光纖特性(ITU-T G651)
光纖類型 | A1a | A1b | |
l 光纖幾何尺寸 | |||
纖芯直徑μm | 50.0±2.5 | 62.5±2.5 | |
包層直徑μm | 125±2 | 125±2 | |
芯/包層同心度誤差μm | ≤1.5 | ≤1.5 | |
纖芯不圓度 % | ≤6 | ≤6 | |
包層不圓度 % | ≤2 | ≤2 | |
涂覆層外徑(著色)μm | 250±15 | 250±15 | |
包層/涂層同心度誤差μm | ≤12.5 | ≤12.5 | |
l 光纖光學(xué)及傳輸特性 | |||
衰減系數(shù) dB/km | 850nm | 2.4~3.5 | 2.8~3.5 |
1300nm | 0.55~1.5 | 0.6~1.5 | |
模式帶寬 MHz·km | 850nm | 200~800 | 160~800 |
1300nm | 200~1200 | 200~1000 | |
數(shù)值孔徑 | 0.20±0.02 | 0.275±0.015 | |
光纖Z小篩選應(yīng)力 Gpa | 0.69(1.0%光纖應(yīng)變) |
2.B1.1非色散位移單模光纖特性(ITU-T G652)
l 光纖幾何尺寸 | |
1310nm模場直徑μm | 9.2±0.7 |
包層直徑 μm | 125±1 |
芯/包層同心度誤差μm | ≤0.8 |
包層不圓度% | ≤2 |
涂覆層外徑(著色)μm | 250±15 |
包層/涂層同心度誤差μm | ≤12.5 |
l 光纖光學(xué)及傳輸特性 |