直埋中性光纜廠家GYTA53單模鎧裝光纜價(jià)格 北京* 直埋光纜價(jià)格
光纖的主要技術(shù)指標(biāo)
1.A1類多模光纖特性(ITU-T G651)
光纖類型 | A1a | A1b |
l 光纖幾何尺寸 | ||
纖芯直徑μm | 50.0±2.5 | 62.5±2.5 |
包層直徑μm | 125±2 | 125±2 |
芯/包層同心度誤差μm | ≤1.5 | ≤1.5 |
纖芯不圓度 % | ≤6 | ≤6 |
包層不圓度 % | ≤2 | ≤2 |
涂覆層外徑(著色)μm | 250±15 | 250±15 |
包層/涂層同心度誤差μm | ≤12.5 | ≤12.5 |
l 光纖光學(xué)及傳輸特性 |
光纜,光纖,具有通訊功能的,光通訊功能,從光纖傳輸,可以傳輸上萬(wàn)米的信號(hào),光纖有益于光信號(hào)的傳輸,遠(yuǎn)距離通訊。是為了抑制電纜的有衰減。制作了光纖。
結(jié)構(gòu):1光纖,主要是玻璃纖維,
特點(diǎn):非常的怕誰(shuí),與誰(shuí)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),
不能受壓,不能受拉
阻水材料:加阻水油膏。
保護(hù)材料是:鋼絲,鋼帶,鋁帶
3.光纖網(wǎng)絡(luò),通訊從元到近,通訊中心。
a.支干光纜網(wǎng),144芯.96芯
b.城域網(wǎng)絡(luò),(GYTA.GYXTW)中心局到區(qū)局網(wǎng)絡(luò)。
1、技術(shù)參數(shù):
光纖芯數(shù) | 光纜外徑 mm | 光纜重量 Kg/km | Z小彎曲半徑 mm | 光纜拉伸性能 N | 壓扁性能 N/100mm | ||
靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 短期 | 長(zhǎng)期 | 短期 | |||
2~30 | 12.7 | 180 | 12.5D | 25D | 1500 | 600 | 1000 |
32~36 | 12.9 | 210 | 12.5D | 25D | 1500 | 600 | 1000 |
38~60 | 13.9 | 220 | 12.5D | 25D | 1500 | 600 | 1000 |
62~72 | 14.8 | 247 | 12.5D | 25D | 1500 | 600 | 1000 |
74~96 | 16.4 | 293 | 12.5D | 25D | 1500 | 600 | 1000 |
注:D表示礦用光纜外徑。